<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inovação e Negócios na era da Internet</title>
	<atom:link href="http://www.inovacaoenegocios.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inovacaoenegocios.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O Ubee precisa da sua ajuda pra chegar em San Francisco</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/o-ubee-precisa-da-sua-ajuda-pra-chegar-em-san-francisco.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/o-ubee-precisa-da-sua-ajuda-pra-chegar-em-san-francisco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[ubee]]></category>
		<category><![CDATA[younoodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do ubee foi selecionado para aceleradora Younoodle camp em San Francisco mas como todos no início de uma startup estão sem recursos para viajar e aproveitar o programa de aceleração. Para levantar fundos para a viagem, que atualmente são necessários R$ 18.400 eles fizeram uma página explicativa pela qual você pode saber de mais detalhes e entrar em contato para dar sua ajuda. Se você é insvestidor e ou...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div><a href="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/ubee_-_color_horizontal.original_4o0pz8r17z3gv0g0.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1427" title="ubee_-_color_horizontal.original_4o0pz8r17z3gv0g0" src="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/ubee_-_color_horizontal.original_4o0pz8r17z3gv0g0-300x131.png" alt="" width="300" height="131" /></a>O pessoal do <a href="http://www.ubee.in/br/" target="_blank">ubee</a> foi selecionado para aceleradora <a href="http://younoodlebasecamp.com/">Younoodle camp em San Francisco</a> mas como todos no início de uma startup estão sem recursos para viajar e aproveitar o programa de aceleração. Para levantar fundos para a viagem, que atualmente são necessários R$ 18.400 eles fizeram uma página explicativa pela qual você pode saber de mais detalhes e entrar em contato para dar sua ajuda. Se você é insvestidor e ou conhece algum invista nesses caras, eles não foram selecionados por acaso para uma aceleradora em San Franciso, abra o olho e entre em contato com eles. Alguns investidores e donos de empresa já ajudaram com uma quantia como pode ser visto no site. Encarem essa ajuda com um investimento de conhecimento para o ecossistema de empreendedorismo brasileiros. Precisamos de pessoas preparadas por aqui se queremos criar produtos/serviços de classe mundial e quanto mais empreendedores se especializando e participando desse tipo de iniciativa melhor para o todo.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/o-ubee-precisa-da-sua-ajuda-pra-chegar-em-san-francisco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de leitura: a menina do vale</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/dica-de-leitura-a-menina-do-vale.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/dica-de-leitura-a-menina-do-vale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[a menina do vale]]></category>
		<category><![CDATA[bel pesce]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[e-book importante pra qualquer empreendedor, seja o que quer começar, o que já começou e até mesmo o que já começou a muito tempo(sempre temos algo a melhorar). O livro trata pontos importantes ao empreendedorismo de forma simples e bastante objetiva. Tem referências importantes de livros, blogs, videocastas relacionados ao assunto, dos quais tivemos a grata surpresa de saber que a Bel nos acompanha como fonte de notícias sobre startups....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/ameninadovale.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1421" title="ameninadovale" src="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/ameninadovale-252x300.png" alt="" width="252" height="300" /></a>e-book importante pra qualquer empreendedor, seja o que quer começar, o que já começou e até mesmo o que já começou a muito tempo(sempre temos algo a melhorar). O livro trata pontos importantes ao empreendedorismo de forma simples e bastante objetiva. Tem referências importantes de livros, blogs, videocastas relacionados ao assunto, dos quais tivemos a grata surpresa de saber que a Bel nos acompanha como fonte de notícias sobre startups. Essa indicação nos orgulha e deixa com ainda mais responsabilidade, por saber que uma pessoa de tal sucesso nos acompanha. Bel parabéns pela iniciativa de divulgar os aprendizados, uma prática que deve ser seguida e difundida no Brasil. Fiz um pouco da minha contribuição no post <a href="http://www.inovacaoenegocios.com/2012/01/licoes-aprendidas-apos-falhar-no-tuit-in.html" target="_blank">Lições aprendidas ao falhar no tuit.in</a> pra mostrar também que devemos compartilhar não só nossos triunfos mas também registrar os fracassos para que outros não passem pelo mesmo e comunidade empreendedora brasileira evolua cada vez mais. Nesses últimos tempos o blog teve um foco maior em eventos de startups e novidades de tecnologia. Daqui pra frente o foco deverá ser mais pro mundo de startups, não só com os eventos, mas também irei contribuir mais com últimos aprendizados que venho tendo.</p>
<p style="text-align: left;">O e-book gratuito pode ser baixado no <a href="http://www.ameninadovale.com/" target="_blank">site de divulgação do livro</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Para quem quiser saber mais sobre a Bel, recomendo ver os vídeos abaixo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ffM1sIvhCtc"><img src="http://img.youtube.com/vi/ffM1sIvhCtc/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ffM1sIvhCtc">Clique aqui</a> para ver      o vídeo no YouTube.</p>

<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YD7xn09sdcg"><img src="http://img.youtube.com/vi/YD7xn09sdcg/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YD7xn09sdcg">Clique aqui</a> para ver      o vídeo no YouTube.</p>

<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/dica-de-leitura-a-menina-do-vale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Kinect está mudando as salas de cirurgia</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/o-kinect-esta-mudando-as-salas-de-cirurgia.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/o-kinect-esta-mudando-as-salas-de-cirurgia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[intera]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo acima mostra um exemplo do que pode ser construído com o Kinect, câmera que originalmente foi projetada para os videogames da Microsoft. A importância da tecnologia do Kinect é que além da tecnologia foi feita uma plataforma que qualquer um pode criar aplicações e soluções utilizando a tecnologia de reconhecimento de gestos. A Microsoft está apoiando quem cria soluções utilizando sua plataforma lançando inclusive uma aceleradora apenas para projetos que utilizam...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uyt8Ylrh7UM"><img src="http://img.youtube.com/vi/uyt8Ylrh7UM/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uyt8Ylrh7UM">Clique aqui</a> para ver      o vídeo no YouTube.</p>

<p style="text-align: justify;">O vídeo acima mostra um exemplo do que pode ser construído com o Kinect, câmera que originalmente foi projetada para os videogames da Microsoft. A importância da tecnologia do Kinect é que além da tecnologia foi feita uma <a href="http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/overview.aspx" target="_blank">plataforma que qualquer um pode criar aplicações e soluções</a> utilizando a tecnologia de reconhecimento de gestos.</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft está apoiando quem cria soluções utilizando sua plataforma lançando inclusive uma <a href="http://www.engadget.com/2012/04/02/microsoft-kicks-off-kinect-accelerator-program-to-take-11-kinect/" target="_blank">aceleradora</a> apenas para projetos que utilizam o Kinect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/o-kinect-esta-mudando-as-salas-de-cirurgia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Reader faz você ler como mágica</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/magic-reader-faz-voce-ler-como-magica.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/magic-reader-faz-voce-ler-como-magica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[O Magic Reader, desenvolvido pelo pessoal da Gimmiq, permite passar páginas no iPad apenas virando a cabeça, algo de muita utilidade quando se está com as mãos ocupadas. O vídeo abaixo demonstra alguns exemplos de utilização: O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Magic Reader, desenvolvido pelo pessoal da <a href="http://gimmiq.net/" target="_blank">Gimmiq</a>, permite passar páginas no iPad apenas virando a cabeça, algo de muita utilidade quando se está com as mãos ocupadas. O vídeo abaixo demonstra alguns exemplos de utilização:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cUxM1Zt9mZ4"><img src="http://img.youtube.com/vi/cUxM1Zt9mZ4/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cUxM1Zt9mZ4">Clique aqui</a> para ver      o vídeo no YouTube.</p>

<p>O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na <a href="http://itunes.apple.com/app/magicreader/id505117386?ls=1&amp;mt=8" target="_blank">App Store</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/magic-reader-faz-voce-ler-como-magica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incubadora CAIS do Porto lança edital de incubação</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/incubadora-cais-do-porto-lanca-edital-de-incubacao.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/incubadora-cais-do-porto-lanca-edital-de-incubacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[CAIS]]></category>
		<category><![CDATA[edital]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[São 18 vagas abertas para este edital, sendo nove destinadas a projetos que priorizem um dos 10 setores dos principais arranjos produtivos do Estado e outros que despontaram nos últimos tempos, como o naval, e três vagas para eventos esportivos e culturais de grande porte, como soluções para acesso aos eventos, divulgação e promoções. Além dessas, três outras vagas serão voltadas a solucionar problemas relativos à sustentabilidade socioambiental das cidades,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/cais-do-porto.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1407" title="cais do porto" src="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/cais-do-porto-300x150.png" alt="cais do porto" width="300" height="150" /></a>São 18 vagas abertas para este edital, sendo nove destinadas a projetos que priorizem um dos 10 setores dos principais arranjos produtivos do Estado e outros que despontaram nos últimos tempos, como o naval, e três vagas para eventos esportivos e culturais de grande porte, como soluções para acesso aos eventos, divulgação e promoções. Além dessas, três outras vagas serão voltadas a solucionar problemas relativos à sustentabilidade socioambiental das cidades, como acessibilidade digital, consumo de água, revitalização e otimização de serviços urbanos, e as últimas três vagas para a resolução de problemas em qualquer outro setor produtivo do Estado.</p>
<p><strong>Pré-requisitos e benefícios</strong><br />
Todos podem submeter projetos, pessoas físicas ou jurídicas, estudantes e profissionais, mas é preciso ter no mínimo duas pessoas por projeto. “Desses dois, um tem que ter formação ou, pelo menos, experiência na área de TI (Tecnologia da Informação), para que consiga executar o produto ou trazer pessoas que possam conduzir”, explica Andrade.</p>
<p>Dos 18 projetos que entram na incubadora, dez continuarão após seis meses. “Durante esses meses iniciais, os empreendedores receberão capacitação para o design e validação do seu modelo de negócios. Passado esse tempo, eles deverão se apresentar para uma banca, formada por representantes do Governo, Academia e Mercado”, conta Andrade. “Eles mostram o que fizeram neste tempo, pois precisamos criar o senso de urgência no empreendedor. A tecnologia por si só não é mais o diferencial, mas a execução rápida. Não podemos perder tempo”, finaliza.</p>
<p>Os projetos que entrarem na Incubadora do C.A.I.S. terão todos os benefícios das empresas embarcadas no Porto Digital, que vão desde a formação do empreendedor com treinamentos e assessorias em gestão, ao uso da marca Porto Digital, até a estrutura “ready to use”, que facilita o rápido início do trabalho sem a preocupação com a montagem do escritório.</p>
<p><strong>Sobre o Porto Digital</strong><br />
O Porto Digital é um dos pilares da nova economia do Estado de Pernambuco, com 200 empresas que faturaram uma média de R$ 1 bilhão (2010) e empregam mais de 6.500 pessoas. Sua atuação se dá em atividades altamente intensivas em conhecimento e inovação, que são software e serviços de tecnologias da informação e comunicação e economia criativa, em especial os segmentos de games, multimídia, cine-vídeo-animação, música, design e fotografia, além de propaganda e publicidade.</p>
<p>Considerado uma referência na implementação do modelo da ‘triple helix’, o Porto Digital é fruto de uma ação coordenada entre empresas, governo e academia, que resultou, após 10 anos de sua fundação (2000), num dos principais ambientes de inovação do País.</p>
<p align="justify"><strong>Informações importantes<br />
</strong>O prazo limite para submissão de propostas é até o dia <strong>22 de junho</strong><br />
As inscrições podem ser feitas no <a href="http://cais.portodigital.org/" target="_blank">site da incubadora</a>.<br />
O edital completo pode ser visto a partir de um cadastro <a href="http://bit.ly/HuUqtz" target="_blank">nesse link</a>.<br />
Fonte: <a href="http://portodigital.org/">http://portodigital.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/incubadora-cais-do-porto-lanca-edital-de-incubacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandando um enxame de helicópteros</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/comandando-um-enxame-de-helicopteros.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/comandando-um-enxame-de-helicopteros.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[helicopteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em controlar vários helicópteros ao mesmo tempo? O pessoal da GRASP Lab, University of Pennsylvania já pensou e está fazendo alguns experimentos interessantes que podem ser vistos no vídeo abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já pensou em controlar vários helicópteros ao mesmo tempo? O pessoal da GRASP Lab, University of Pennsylvania já pensou e está fazendo alguns experimentos interessantes que podem ser vistos no vídeo abaixo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YQIMGV5vtd4"><img src="http://img.youtube.com/vi/YQIMGV5vtd4/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YQIMGV5vtd4">Clique aqui</a> para ver      o vídeo no YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/comandando-um-enxame-de-helicopteros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup Genome Brasil</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/startup-genome-brasil.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/startup-genome-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[genome]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da Luz Loja de Consultoria fez uma pesquisa com as startups brasileiras para entender melhor como anda o nosso cenário atual. Os dados foram resumidos nessa apresentação que pode ser conferida abaixo: Alguns dados que achei interessante: &#160; 71% consideram Comercial/Vendas a área mais importante para o atual momento da empresa- dado interessante mostrando que as empresas nascentes estão se preocupando em vender e não apenas ficar na área...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_12674496" style="text-align: justify;">O pessoal da <a href="http://www.lojadeconsultoria.com.br/loja/" target="_blank">Luz Loja de Consultoria</a> fez uma pesquisa com as startups brasileiras para entender melhor como anda o nosso cenário atual. Os dados foram resumidos nessa apresentação que pode ser conferida abaixo:</div>
<div id="__ss_12674496" style="width: 425px; text-align: justify;">
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12674496" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
</div>
<div style="text-align: justify;">Alguns dados que achei interessante:</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p>71% consideram Comercial/Vendas a área mais importante para o atual momento da empresa- dado interessante mostrando que as empresas nascentes estão se preocupando em vender e não apenas ficar na área das ideias e construindo produtos/serviços.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">Por outro lado só <strong>32% possuem clientes</strong>, percentual muito baixo para quem não quer falir cedo.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>40 das empresas pesquisadas</strong> levantaram algo em torno de <strong>R$ 10 milhões e 53% das novas empresas nasceram do ano passado para cá</strong>, o que mostra que o mercado está bastante aquecido no Brasil e que conseguir dinheiro inicial não é um problema.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>42% dos sócios possuem dedicação exclusiva</strong>, um percentual alto mas que é comum para quem está começando e ainda não consegue um bom faturamento ou investimento.</div>
<div style="text-align: justify;">Em resumo o cenário de novas empresas de tecnologia que buscam um grande crescimento a curto prazo está amadurecendo em relação ao que víamos em 2007 por exemplo. Os investidores e empreendedores estão aprendendo o que vem dando certo, olhando mais para o pessoal de lá de fora que vem dando certo. A própria mídia de massa já vem dando espaço para esse tipo de iniciativa em jornais e canais abertos. A tendência é melhorar com os estrangeiros percebendo o bom momento de nossa economia e com os eventos mundias que irão acontecer por aqui. Resta aos empreendedores e investidores aproveitarem esse bom momento para estabelecer o nosso país no radar mundial de novas empresas de tecnologia.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/startup-genome-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo explica como preencher o Business Model Canvas</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/video-explica-como-preencher-o-business-model-canvas.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/video-explica-como-preencher-o-business-model-canvas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo acima é uma rápida explicação em inglês sobre como utilizar essa ferramenta que ajuda tanto quem está iniciando um novo negócio como quem quer perceber oportunidades de melhorias nos negócios existentes. Para quem ainda não conhece a ferramenta mais a fundo, recomendo um post que foi feito por aqui com maiores explicações sobre o assunto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s"><img src="http://img.youtube.com/vi/QoAOzMTLP5s/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s">Clique aqui</a> para ver      o vídeo no YouTube.</p>

<p style="text-align: justify;">O vídeo acima é uma rápida explicação em inglês sobre como utilizar essa ferramenta que ajuda tanto quem está iniciando um novo negócio como quem quer perceber oportunidades de melhorias nos negócios existentes. Para quem ainda não conhece a ferramenta mais a fundo, recomendo <a href="http://www.inovacaoenegocios.com/2011/03/business-model-canvas-mapa-dos-negocios.html" target="_blank">um post que foi feito por aqui</a> com maiores explicações sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/video-explica-como-preencher-o-business-model-canvas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biz Model Day &#8211; Recife</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/biz-model-day-recife.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/biz-model-day-recife.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[aceleradora]]></category>
		<category><![CDATA[MIC ETEPAM]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Se você está em busca de um modelo escalável para sua startup ou quer entender mais sobre modelos de negócio, esse é o evento que você esperava. O novo Biz Model Day chega a Recife no dia 22/5/2012, das 19h às 22:30h, no Auditório do MIC ETEPAM. Público-alvo: Empreendedores de startups e pequenas empresas Times de tecnologia, design e gestão de produtos em startups Pesquisadores que queiram transformar sua pesquisa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/aceledora.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1389" title="aceledora" src="http://www.inovacaoenegocios.com/wp-content/uploads/2012/05/aceledora.jpg" alt="" width="108" height="106" /></a>Se você está em busca de um modelo escalável para sua startup ou quer entender mais sobre modelos de negócio, esse é o evento que você esperava. O novo Biz Model Day chega a Recife no dia 22/5/2012, das 19h às 22:30h, no Auditório do MIC ETEPAM.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Público-alvo:</strong><br />
Empreendedores de startups e pequenas empresas<br />
Times de tecnologia, design e gestão de produtos em startups<br />
Pesquisadores que queiram transformar sua pesquisa ou patentes em empresas<br />
Gestores em empresas de qualquer porte que trabalhem com processos de inovação<br />
Investidores-anjo em atividade e candidatos a investidores-anjo<br />
Gestores de incubadoras e consultores associados</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Formato:</strong><br />
Em um mesmo evento você tem:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>1 hora de aprendizado</strong>: entenda o que realmente importa sobre modelos de negócio na palestra “Criando modelos de negócio escaláveis” com @YuriGitahy, fundador da Aceleradora<br />
- <strong>1:30h de interação e reforço</strong>: análise do business model canvas e sugestões ao vivo para modelos de startups na platéia<br />
- <strong>1 hora de networking</strong>: ao final, um meetup com empreendedores, investidores e times de startups participantes</p>
<p style="text-align: justify;">As inscrições podem ser feitas no <a href="http://www.sympla.com.br/biz-model-day---recife__10335.html" target="_blank">site do evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/05/biz-model-day-recife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que mudou no setor de tecnologia nos últimos 5 anos?</title>
		<link>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/04/o-que-mudou-no-setor-de-tecnologia-nos-ultimos-5-anos.html</link>
		<comments>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/04/o-que-mudou-no-setor-de-tecnologia-nos-ultimos-5-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Reinaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[últimos 5 anos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inovacaoenegocios.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal da HOTWords fez um documentários com nomes importantes do setor de tecnologia no Brasil para entender melhor o que houve de mudanças nesses últimos 5 anos. O resultado foi um ótimo resumo para entender o que está acontecendo e é importante no momento  desse setor que ocupa cada vez mais um papel central nas nossas vidas. O entendimento desse cenário atual é sem sombra de dúvidas importantíssimo para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yz0b6oZFP-g"><img src="http://img.youtube.com/vi/yz0b6oZFP-g/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yz0b6oZFP-g">Clique aqui</a> para ver      o vídeo no YouTube.</p>

<p style="text-align: justify;">O pessoal da HOTWords fez um documentários com nomes importantes do setor de tecnologia no Brasil para entender melhor o que houve de mudanças nesses últimos 5 anos. O resultado foi um ótimo resumo para entender o que está acontecendo e é importante no momento  desse setor que ocupa cada vez mais um papel central nas nossas vidas. O entendimento desse cenário atual é sem sombra de dúvidas importantíssimo para entender como funciona e vai funcionar nossas vidas, negócios e relacionamentos daqui pra frente, que irão de uma forma ou de outra depender de tecnologia direta ou indiretamente.<br />
Além do entendimento do cenário atual, fica bastante claro a velocidade desse mercado pela quantidade de coisas que surgiram nesses últimos 5 anos, como smartphones, tablets, popularidade do Facebook, Twitter e tantas outras ferramentas que vem ocupando parte importante do nosso dia a dia. Portanto, fica claro para quem quer entrar ou participar desse mercado: mova-se rápido ou tudo estará mudado em 5 anos ou menos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inovacaoenegocios.com/2012/04/o-que-mudou-no-setor-de-tecnologia-nos-ultimos-5-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

